複雑な形状もすばやく切断するレーザーカッター
幅広い素材に対して断面を美しく切断することができます

アクリル切断
ユニバーサルレーザー加工機には、自社で開発製造をしたレーザー発振器を搭載しているため、アクリル、木、布等を含む幅広い素材に対して極めて優れたレーザー切断性能を発揮します。複雑な形状もすばやく切断するレーザーカッターとしてさまざまな素材の切断に使用されています。

木版切断
品質の良いレーザー切断加工をするには、加工材料により効果的なレーザーのワット数を選択することが必要です。たとえば、薄い紙などを切断するには、10Wのレーザー発振器が効果的であり、厚さ10ミリのアクリル板を切断するには、50Wのレーザー発振器が効果的です。
レーザー加工機で加工できるもの、できないもの
プラスチック
| 素材 | 彫刻 | マーキング | 切断 |
|---|---|---|---|
| ABS樹脂 | ○ | ○ | ○ |
| アクリル樹脂 | ○ | ○ | ○ |
| メタクリル樹脂 | ○ | ○ | ○ |
| POM Delrin ® | ○ | ○ | ○ |
| メラミン(不燃性工科樹脂) | ○ | ○ | ○ |
| 強化ポリエステル Myiar ® | ○ | ○ | ○ |
| ナイロン | ○ | ○ | ○ |
| ポリカーボネイト | △ | ○ | ○ |
| ポリプロピレン | ○ | ○ | ○ |
| ポリエステル | ○ | ○ | ○ |
| レジン(ポリウレタン樹脂) | ○ | ○ | ○ |
| ラミネート樹脂 | △ | ○ | ○ |
| 発泡材 | △ | ○ | ○ |
| スチレン | △ | ○ | ○ |
| 人工大理石 Avonite ® | ○ | ○ | △ |
木材・紙
| 素材 | 彫刻 | マーキング | 切断 |
|---|---|---|---|
| 硬質繊維板 Masonite ® | ○ | ○ | × |
| MDF 硬質繊維板 | ○ | ○ | ○ |
| パーティクルボード | ○ | ○ | ○ |
| 紙 | ○ | ○ | ○ |
| ボール紙 | ○ | ○ | ○ |
| 厚紙 | ○ | ○ | ○ |
| 木材・紙 | ○ | ○ | ○ |
繊維
| 素材 | 彫刻 | マーキング | 切断 |
|---|---|---|---|
| フェルト | ○ | ○ | ○ |
| グラスファイバー | ○ | ○ | × |
| ケプラー(アラミド合成繊維) | ○ | ○ | ○ |
| シルク(絹) | ○ | ○ | ○ |
| ツイル(撚糸) | ○ | ○ | ○ |
その他
| 素材 | 彫刻 | マーキング | 切断 |
|---|---|---|---|
| 合成ゴム | ○ | ○ | ○ |
| シリコン | ○ | ○ | ○ |
| 真珠母貝 | ○ | ○ | ○ |
| 皮革 | ○ | ○ | ○ |
金属
| 素材 | "HPDFO マーキング" | MMC | 切断 |
|---|---|---|---|
| アルママーク AlumaMark ® | ○ | × | × |
| アルミニューム | × | ○ | × |
| アルマイト表面処理アルミ | ○ | × | × |
| 真鍮 | × | ○ | × |
| カーバイト | ○注1 | ○ | × |
| コバルト | × | ○ | × |
| 銅 | × | ○ | × |
| 錬鉄 | ○注1 | ○ | × |
| ニッケル | × | ○ | × |
| 錫 | × | ○ | × |
| ステンレス | ○注1 | ○ | × |
| 鉄 | ○注1 | ○ | × |
| チタニウム | ○注1 | ○ | × |
| タングステン | ○注1 | ○ | × |
- 注1
- オプションのハイパワーレンズ(HPDFO)を使用した直接マーキング
- MMC
- メタルマーキングコンパウンド使用 (塗装・研磨・酸化皮膜・陽極酸化処理、またはその他のコーティングを施していない金属の表面に塗布をしてマーキング)

