レーザー写真彫刻(グラフィック イメージング)
幅広い素材に対して写真を高精細に彫刻することができます。

写真加工
ユニバーサルのレーザー加工機は、大理石、木、ガラス、プラスチック、塗装された金属、織物、アルマイト板等を含む幅広い材料に対して、最高の写真彫刻性能を発揮します。

レーザー写真加工
レーザー写真彫刻(グラフィック イメージング)は、写真プリントや紙に印刷したものと異なり、劣化することはありません。
写真彫刻には、ワンタッチレーザーフォトがおすすめです。市販の画像処理ソフトで作成するより、ごく簡単な操作で素早くレーザー彫刻に最適な画像デ-タを作成できます。
ワンタッチレーザーフォト - 1-Touch Laser Photo

ワンタッチレーザーフォト
ワンタッチレーザーフォトは、写真を素早く簡単にレーザー彫刻に最適な画像デ-タを作成するソフトウェアです。
詳しくは、ワンタッチレーザーフォトへ
レーザー加工機で加工できるもの、できないもの
プラスチック
| 素材 | 彫刻 | マーキング | 切断 |
|---|---|---|---|
| ABS樹脂 | ○ | ○ | ○ |
| アクリル樹脂 | ○ | ○ | ○ |
| メタクリル樹脂 | ○ | ○ | ○ |
| POM Delrin ® | ○ | ○ | ○ |
| メラミン(不燃性工科樹脂) | ○ | ○ | ○ |
| 強化ポリエステル Myiar ® | ○ | ○ | ○ |
| ナイロン | ○ | ○ | ○ |
| ポリカーボネイト | △ | ○ | ○ |
| ポリプロピレン | ○ | ○ | ○ |
| ポリエステル | ○ | ○ | ○ |
| レジン(ポリウレタン樹脂) | ○ | ○ | ○ |
| ラミネート樹脂 | △ | ○ | ○ |
| 発泡材 | △ | ○ | ○ |
| スチレン | △ | ○ | ○ |
| 人工大理石 Avonite ® | ○ | ○ | △ |
木材・紙
| 素材 | 彫刻 | マーキング | 切断 |
|---|---|---|---|
| 硬質繊維板 Masonite ® | ○ | ○ | × |
| MDF 硬質繊維板 | ○ | ○ | ○ |
| パーティクルボード | ○ | ○ | ○ |
| 紙 | ○ | ○ | ○ |
| ボール紙 | ○ | ○ | ○ |
| 厚紙 | ○ | ○ | ○ |
| 木材・紙 | ○ | ○ | ○ |
繊維
| 素材 | 彫刻 | マーキング | 切断 |
|---|---|---|---|
| フェルト | ○ | ○ | ○ |
| グラスファイバー | ○ | ○ | × |
| ケプラー(アラミド合成繊維) | ○ | ○ | ○ |
| シルク(絹) | ○ | ○ | ○ |
| ツイル(撚糸) | ○ | ○ | ○ |
その他
| 素材 | 彫刻 | マーキング | 切断 |
|---|---|---|---|
| 合成ゴム | ○ | ○ | ○ |
| シリコン | ○ | ○ | ○ |
| 真珠母貝 | ○ | ○ | ○ |
| 皮革 | ○ | ○ | ○ |
金属
| 素材 | "HPDFO マーキング" | MMC | 切断 |
|---|---|---|---|
| アルママーク AlumaMark ® | ○ | × | × |
| アルミニューム | × | ○ | × |
| アルマイト表面処理アルミ | ○ | × | × |
| 真鍮 | × | ○ | × |
| カーバイト | ○注1 | ○ | × |
| コバルト | × | ○ | × |
| 銅 | × | ○ | × |
| 錬鉄 | ○注1 | ○ | × |
| ニッケル | × | ○ | × |
| 錫 | × | ○ | × |
| ステンレス | ○注1 | ○ | × |
| 鉄 | ○注1 | ○ | × |
| チタニウム | ○注1 | ○ | × |
| タングステン | ○注1 | ○ | × |
- 注1
- オプションのハイパワーレンズ(HPDFO)を使用した直接マーキング
- MMC
- メタルマーキングコンパウンド使用 (塗装・研磨・酸化皮膜・陽極酸化処理、またはその他のコーティングを施していない金属の表面に塗布をしてマーキング)

